<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bonapart RSS</title>
		<link>http://www.bonapart.de/</link>
		<description>Beschreibung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bonapart RSS</title>
			<url>http://www.bonapart.de/fileadmin/templates/pics/bonapart_rss.gif</url>
			<link>http://www.bonapart.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Beschreibung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Horst Duszynski 40 Jahre bei der CFNR</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=639&#38;cHash=5a9fa22933</link>
			<description>Am 1. September  hat Horst Duszynski (58) sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der             ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 1. September&nbsp; hat Horst Duszynski (58) sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der                      Compagnie Française de Navigation Rhénane (<a href="http://www.cfnr.fr/de/default.htm" title="Bitte geben Sie hier eine Beschreibung des Linkziels ein" target="_blank" class="external-link-new-window" >CFNR</a>) begangen. !970 hatte Duszynski seine Ausbildung zum Speditionskaufmann bei dem französischen Logistikunternehmen begonnen. Nach der dreijährigen Ausbildung und Stationen in diversen Abteilungen des Unternehmens kam Duszynski in die Schubschifffahrt. 1989 wurde Duszynski die Leitung der Duisburger Agentur übertragen. </p>]]></content:encoded>
			<category>Firmen</category>
			<category>Personen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeebrugge Breakbulk Terminal N.V. gegründet</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=638&#38;cHash=f51e0a6209</link>
			<description>Die International Car Operators n.v. (ICO) und Rhenus Holding Belgium n.v. (Teil der Rhenus-Gruppe)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die International Car Operators n.v. (ICO) und Rhenus Holding Belgium n.v. (Teil der Rhenus-Gruppe) haben zum 1. September das Gemeisnchaftsunternehmen &quot;Zeebrugge Breakbulk Terminal n.v.&quot; (ZBT) gegründet.<br />ZBT wird sich besonders auf den Massengut- und Projektmarkt konzentrieren – einschließlich Umschlag und Lagerung. ZBT wird die Tief- und Shortsea-Kais am Noordelijk Insteekdok (Northern Inlet Dock) im Hafen von Zeebrügge nutzen, an denen die notwendige Umschlags- und Lagerinfrastruktur vorhanden ist.</p>]]></content:encoded>
			<category>Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bewegung bei der Transportgenehmigung für Abfälle</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=637&#38;cHash=74382f228b</link>
			<description>Drei Ärzte - fünf Meinungen. Beim BiSchi-Transport von Abfällen ist es ähnlich. Die  Antworten auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Drei Ärzte - fünf Meinungen. Beim BiSchi-Transport von Abfällen ist es ähnlich. Die  Antworten auf Fragen wie “Brauche ich selbst eine Transportgenehmigung?“, „Kann ich die Genehmigung meines Befrachters nutzen?“ oder „Kann ich in eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb mit aufgenommen werden?“ fallen höchst unterschiedlich aus. Denn das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Transportgenehmigungsverordnung werden von den Behörden höchst unterschiedlich ausgelegt. Dies führt zu Unsicherheit und Wettbewerbsverzerrungen. Eindeutige Regeln in Gesetz und Verordnung könnten hier Abhilfe schaffen. Sinnvoll wäre, die speziellen Bedingungen der verschiedenen Verkehrsträger zu berücksichtigen.<br />Zur Zeit bietet sich nun die „historische“ Chance für die Transportbranche auf diese Regeln Einfluss zu nehmen. Seit Anfang August liegt der Entwurf für ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz vor. Die beteiligten Kreise werden im September dazu gehört.<br />Bislang gilt die Transportgenehmigungspflicht für Abfälle zur Beseitigung und gefährliche Abfälle zur Verwertung. Laut Gesetzentwurf soll es in Zukunft eine Anzeigepflicht für die Beförderer nicht gefährlicher Abfälle und eine Erlaubnispflicht für die Beförderer gefährlicher Abfälle geben. Die Anforderungen, die dann zu erfüllen sind, werden in einer neuen Verordnung festgelegt. Hier sieht der Gesetzentwurf vor, dass sie je nach Besonderheit des Verkehrsträgers unterschiedlich gestaltet werden können.<br />Die Schifffahrt hat jetzt die Chance, Einfluss zu nehmen. Welche Gestaltung der Erlaubnis für den Transport von Abfällen ist in der Schifffahrt praktikabel? Es muss darauf gedrängt werden, dass das neue Gesetz und die Verordnungen so klar sind, dass kein Raum für Auslegungen da ist. Wichtig ist ein bundesweit einheitlicher Vollzug, denn die Abhängigkeit von Interpretationen der verschiedenen Behörden stellt zur Zeit das größte Problem bei Abfalltransporten dar.</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			<category>Verwaltung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Destatis: Aufschwung geht weiter</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=636&#38;cHash=59302a23d6</link>
			<description> Nachdem sich schon im März und April der  Gütertransport auf deutschen Binnenwasserstraßen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Nachdem sich schon im März und April der&nbsp; Gütertransport auf deutschen Binnenwasserstraßen zweistellig angestiegen ist, weist der Mai 2010 mit 20,6 Mill. Tonnen ein Plus von über einem Viertel gegenüber dem Vorjahresmonat auf. Für die ersten fünf Monate zusammen ergibt sich daraus ein Anstieg der Binnenschifffahrtstransporte um knapp 11 %. Am stärksten wuchsen im Mai die Importmengen, die mit knapp 9 Mill. Tonnen die wichtigste Verkehrsrelation für die Binnenschifffahrt darstellen. Parallel steigen auch die Containertransporte. Im Mai liegt der Zuwachs mit über 17 Prozent zwar unter dem der Gesamtbeförderung. In den ersten fünf Monaten zusammen sind die Containertransporte mit fast 21 % aber nahezu doppelt so stark gewachsen wie die Transporte insgesamt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Zahlen und Daten</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:36:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bonapart.de/uploads/media/BiSchi_2010_05_Schnellinfo.pdf" length ="54306" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Online lernen mit INeS</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=635&#38;cHash=2c166a97cf</link>
			<description>Wer sich näher mit den  Möglichkeiten und Begriffen des &quot;nassen Verkehrssystems&quot; beschäftigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wer sich näher mit den  Möglichkeiten und Begriffen des &quot;nassen Verkehrssystems&quot; beschäftigen möchte, findet bislang  kaum Informationsmaterial. Diesen Missstand soll die europäische  Wissensdatenbank <a href="http://www.ines.info" title="Bitte geben Sie hier eine Beschreibung des Linkziels ein" target="_blank" class="external-link-new-window" >INeS</a> mit zwei Online-Lernplattformen künftig zumindest  teilweise beheben. In den  beiden Lernplattformen kann Lernstoff zu den Themenfeldern</p><ul><li>Wasserstraßen</li><li>Schiffe</li><li>Häfen/Terminals</li><li>Informations- und Kommunikationssysteme</li><li>Markt und Organisation </li><li>Intermodaler Transport</li></ul><p class="bodytext">erarbeitet werden. </p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung+Lehre</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrageergebnisse: Rent a ship überzeugt</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=634&#38;cHash=d49187fec6</link>
			<description>In einer (noch laufenden) Umfrage haben wir wissen wollen, was die Bonapart-Leser vom EUBO-Konzept...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In einer (noch laufenden) Umfrage haben wir wissen wollen, was die Bonapart-Leser vom EUBO-Konzept &quot;Rent a ship&quot; halten. So wurde bisher gestimmt:</p>
<p class="bodytext">Ein schlüssiges Konzept: 58%</p>
<p class="bodytext">Klingt gut, aber leider unrealistisch: 20%</p>
<p class="bodytext">Unsinn: 18%</p>
<p class="bodytext">Keine Meinung: 4% </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BÖB unterstreicht Öko-Effizienz des Systems Wasserstrasse</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=633&#38;cHash=226b244414</link>
			<description>Der Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen hat die Öko-Effizienz des System Wasserstrasse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der <a href="http://www.binnenhafen.de" title="Bitte geben Sie hier eine Beschreibung des Linkziels ein" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen</a> hat die Öko-Effizienz des System Wasserstrasse unterstrichen. Dabei sei es aber  wichtig, die Zukunft des Systems nicht dadurch zu schwächen, dass mögliche negative Einflüsse des Klimawandels auf die Befahrbarkeit von Flüssen und Gewässern pauschaliert würden. Die tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die langfristige Nutzbarkeit der Wasserstraße seien nicht wissenschaftlich hinterlegt, hätten aber bereits heute einen negativen Einfluss auf den Markt und erzeugten&nbsp; Unsicherheiten bei Verladern.<br />Anlässlich des vom BMVBS einberufenen „<a href="http://www.kliwas.de/cln_005/KLIWAS/DE/Home/homepage__node.html?__nnn=true" title="Bitte geben Sie hier eine Beschreibung des Linkziels ein" target="_blank" class="external-link-new-window" >KLIWAS</a>-Stakeholder-Treffens“  verdeutlichte der BöB seine Position, das Angebots an alle Eventualitäten anzupassen. Aus Sicht der am System Wasserstraße Beteiligten ist eine langfristige Netzstrategie notwendig, um den Markt zu vergrößern. Das Angebot wird weiter flexibler zu gestalten sein, um Hoch- und Kleinwasserperioden besser begegnen zu können. Ein stärker intermodal vernetztes Angebot schaffe dabei kurzfristige Alternativen. Die&nbsp; Wasserstraßeninfrastruktur müsse den heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht werden und das&nbsp; System zuverlässig sichern.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wittig bietet Online-Katalog</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=632&#38;cHash=fcc3cced4e</link>
			<description>Der Duisburger Schiffsausrüster WITTIG GmbH bietet seinen Kunden jetzt auch im Internet die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Duisburger Schiffsausrüster <a href="http://www.wi-du.de" title="Bitte geben Sie hier eine Beschreibung des Linkziels ein" target="_blank" class="external-link-new-window" >WITTIG</a> GmbH bietet seinen Kunden jetzt auch im Internet die Möglichkeit in dem umfangreichen Katalog zu stöbern und die  direkt online zu bestellen. Aus jeder einzelnen Seite des Kataloges kann der gewünschte Artikel direkt in den Warenkorb oder das Anfrage-Formular übernommen und versandt werden. Gleichzeitig stehen auch alle einzelnen Artikelgruppen zum Download zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			<category>Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elwis im neuen Outfit</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=631&#38;cHash=e7f51a8caf</link>
			<description>Ab dem 01.9.2010 wird der Elektronische Wasserstraßen-Informationsservice www.ELWIS.de auf das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab dem 01.9.2010 wird der Elektronische Wasserstraßen-Informationsservice <a href="http://www.ELWIS.de" target="_blank" >www.ELWIS.de</a> auf das Corporate Design der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) umgestellt. Durch diese Umstellung können Nutzer leichter erkennen, dass ELWIS eine Serviceleistung der WSV ist. ELWIS ist der internetbasierte Informationsservice der WSV, über den alle nautischen Informationen für die Binnenwasserstraßen kostenfrei an einer zentralen Stelle verfügbar sind. Der Informationsservice ELWIS wird von Nutzern stark nachgefragt. Alleine 2009 wurden in ELWIS rd. 24 Mio. Seiten aufgerufen. Durch neu eingerichtete Schnellsuchen in den Rubriken Schifffahrtsrecht und Freizeitschifffahrt wurde der Service deutlich verbessert. Auf einen Blick erhalten Suchende eine Übersicht über alle in ELWIS verfügbaren Rechtsvorschriften und Verordnungen. Internetadressen zu Wasserstandsdaten und Verkehrsinformationen haben weiterhin Bestand, so dass die von ELWIS-Nutzern dafür eingerichteten Favoriten ihre Gültigkeit behalten. </p>]]></content:encoded>
			<category>Verwaltung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vernetzung mit Facebook</title>
			<link>http://www.bonapart.de/index.php?id=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=630&#38;cHash=12c8089bb3</link>
			<description>Das Thema Vernetzung wird immer interessanter. Und die Möglichkeiten werden immer vielfältiger. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Thema Vernetzung wird immer interessanter. Und die Möglichkeiten werden immer vielfältiger.  Darum haben wir jetzt auch eine eigene Seite bei <a id="tracking" href="http://www.facebook.com/pages/Bonapartde/119785854736620?ref=sgm" comment="facebook-bonapart" target="_blank">Facebook</a>. Ergänzend zu  den Meldungen auf www.bonapart.de werden wir dort über unsere Arbeit  schreiben. In Kürze werden die beiden Seiten noch direkter miteinander  verlinkt.<br /> <br /> Und auch die Frachtenbörse <a id="tracking" href="http://www.bargelink.com" comment="Bargelink" target="_blank">Bargelink.com</a>  hat eine eigene Seite in <a id="tracking" href="http://www.facebook.com/home.php?ref=home#%21/pages/Xanten-Germany/Bargelinkcom/102727026448439?ref=sgm" comment="Facebook-Bargelink" target="_blank">Facebook</a>. Bargelink  informiert dort über die neusten Entwicklungen auf dem Marktplatz für  die europäische Binnenschifffahrt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Firmen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>